Ceník za ubytování a stravu
účinnost od 1.9. 2020
Jednolůžkové pokoje
Dieta normální
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 152Kč | 337 Kč | 9.436Kč | 9.773Kč | 10.110Kč | 10.447Kč |
U fontány | 195 Kč | 152Kč | 347 Kč | 9.716Kč | 10.063Kč | 10.410Kč | 10.757Kč |
Dieta šetřící (žlučníková)
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 152Kč | 337 Kč | 9.436 Kč | 9.773 Kč | 10.110Kč | 10.447Kč |
U fontány | 195 Kč | 152Kč | 347 Kč | 9.716 Kč | 10.063Kč | 10.410 Kč | 10.757Kč |
Dieta diabetická, redukční
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 165Kč | 350 Kč | 9.800Kč | 10.150Kč | 10.500Kč | 10.850Kč |
U fontány | 195 Kč | 165Kč | 350 Kč | 10.080Kč | 10.440Kč | 10.800Kč | 11.160Kč |
Dieta výživná
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | Ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 168Kč | 353 Kč | 9.884Kč | 10.237Kč | 10.590Kč | 10.943Kč |
U fotnány | 195 Kč | 168Kč | 353 Kč | 10.164Kč | 10.527Kč | 10.890Kč | 11.253Kč |
Dieta MIX
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | Ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 170 Kč | 355 Kč | 9.940 Kč | 10.295Kč | 10.650Kč | 11.005Kč |
U fotnány | 195 Kč | 170 Kč | 365 Kč | 10.220Kč | 10.585Kč | 10.950Kč | 11.315Kč |
Dvoulůžkové pokoje
Dieta normální
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 152Kč | 337 Kč | 9.436Kč | 9.773Kč | 10.110Kč | 10.447Kč |
U fontány | 180 Kč | 152Kč | 332 Kč | 9.296Kč | 9.628Kč | 9.960 Kč | 10.292Kč |
U lesa | 180 Kč | 152Kč | 332 Kč | 9.296Kč | 9.628Kč | 9.960 Kč | 10.292Kč |
Dieta šetřící (žlučníková)
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 152Kč | 337 Kč | 9.436Kč | 9.773Kč | 10.110Kč | 10.447Kč |
U fontány | 180 Kč | 152Kč | 332 Kč | 9.296Kč | 9.628Kč | 9.960 Kč | 10.292Kč |
U lesa | 180 Kč | 152Kč | 332 Kč | 9.296Kč | 9.628Kč | 9.960 Kč | 10.292Kč |
Dieta diabetická, redukční
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 165Kč | 350 Kč | 9.800Kč | 10.150Kč | 10.500Kč | 10.850Kč |
U fontány | 180 Kč | 165Kč | 345 Kč | 9.660Kč | 10.005Kč | 10.350Kč | 10.695Kč |
U lesa | 180 Kč | 165Kč | 345 Kč | 9.660Kč | 10.005Kč | 10.350Kč | 10.695Kč |
Dieta výživná
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 168Kč | 353 Kč | 9.884Kč | 10.237Kč | 10.590Kč | 10.943Kč |
U fontány | 180 Kč | 168Kč | 348 Kč | 9.744Kč | 10.092Kč | 10.440Kč | 10.788Kč |
U lesa | 180 Kč | 168Kč | 348 Kč | 9.744Kč | 10.092Kč | 10.440Kč | 10.788Kč |
Dieta MIX
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 185 Kč | 170Kč | 355 Kč | 9.940Kč | 10.295Kč | 10.650Kč | 11.005Kč |
U fontány | 180 Kč | 170Kč | 350 Kč | 9.800Kč | 10.150Kč | 10.500Kč | 10.850Kč |
U lesa | 180 Kč | 170Kč | 350 Kč | 9.800Kč | 10.150Kč | 10.500Kč | 10.850Kč |
Třílůžkové pokoje
Dieta normální
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 170 Kč | 152 Kč | 322 Kč | 9.016Kč | 9.338Kč | 9.660Kč | 9.982Kč |
Dieta šetřící (žlučníková)
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 170 Kč | 152Kč | 322 Kč | 9.016Kč | 9.338Kč | 9.660 Kč | 9.982Kč |
Dieta diabetická, redukční
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 170 Kč | 165Kč | 335 Kč | 9.380Kč | 9.715Kč | 10.050Kč | 10.385Kč |
Dieta výživná
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 170 Kč | 168Kč | 338 Kč | 9.464Kč | 9.802Kč | 10.140Kč | 10.478Kč |
Dieta MIX
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
K Myti | 170 Kč | 170Kč | 340 Kč | 9.520Kč | 9.860Kč | 10.200Kč | 10.540Kč |
Ceník fakultativních činností
Trasy a ceny jízd
Trasa Cena dopravy
Mirošov a zpět 42 Kč
Rokycany a zpět 280 Kč
Spálené Poříčí a zpět 308 Kč
Vyhrazené dny: pondělí, středa
Čas a místo odjezdu: 8:00hodin – stanoviště před pavilonem H - Harmonie
Organizace dopravy:
Požadavky na jízdy si zajišťuje uživatel osobně. Požadavky na přepravu sděluje uživatel v průběhu týdne zápisem do sešitu, který je k dispozici v pokladně pro uživatele v přízemí pavilonu H.
Požadavky uživatelů na přepravu přebírá vždy v pátek technik, který zodpovídá za řádné plánování jízd v následujícím týdnu. Poplatek za jízdu dle platného ceníku nebo příslušné kalkulace hradí uživatel v pokladně pro uživatele, tj. v přízemí pavilonu H - Harmonie. Doklad o zaplacení předkládá uživatel řidiči před započetím jízdy.