Ceník za ubytování a stravu
účinnost od 1.9.2020
Jednolůžkové pokoje
Dieta normální
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 210 Kč | 152Kč | 362 Kč | 10.136Kč | 10.498Kč | 10.860Kč | 11.222Kč |
Harmonie - Typ A | 200 Kč | 152Kč | 352 Kč | 9.856 Kč | 10.208Kč | 10.560Kč | 10.912Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 152Kč | 347 Kč | 9.716 Kč | 10.063Kč | 10.410Kč | 10.757Kč |
Dieta šetřící (žlučníková)
| Úhrada za den | | | | | | |
pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 210 Kč | 152Kč | 362 Kč | 10.136Kč | 10.498Kč | 10.860Kč | 11.222Kč |
Harmonie - typ A | 200 Kč | 152Kč | 352 Kč | 9.856 Kč | 10.208Kč | 10.560Kč | 10.912Kč |
Harmonie - typ B | 195 Kč | 152Kč | 347 Kč | 9.716 Kč | 10.063Kč | 10.410Kč | 10.757Kč |
Dieta diabetická, redukční
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 210 Kč | 165Kč | 375 Kč | 10.500Kč | 10.875Kč | 11.250Kč | 11.625Kč |
Harmonie - Typ A | 200 Kč | 165Kč | 365 Kč | 10.220Kč | 10.585Kč | 10.950Kč | 11.315Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 165Kč | 360 Kč | 10.080Kč | 10.440Kč | 10.800Kč | 11.160Kč |
Dieta výživná
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 210 Kč | 168Kč | 378 Kč | 10.584Kč | 10.962Kč | 11.340Kč | 11.718Kč |
Harmonie - Typ A | 200 Kč | 168Kč | 368 Kč | 10.304Kč | 10.672Kč | 10.040Kč | 11.408Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 168Kč | 363 Kč | 10.164Kč | 10.527Kč | 10.890Kč | 11.253Kč |
Dieta MIX
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 210 Kč | 170Kč | 380 Kč | 10.640Kč | 11.020Kč | 11.400Kč | 11.780Kč |
Harmonie - Typ A | 200 Kč | 170Kč | 370 Kč | 10.360Kč | 10.730Kč | 11.100Kč | 11.470Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 170Kč | 365 Kč | 10.220Kč | 10.585Kč | 10.950Kč | 11.315Kč |
Dvoulůžkové pokoje
Dieta normální
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 205 Kč | 152Kč | 357 Kč | 9.996Kč | 10.353Kč | 10.710Kč | 11.067Kč |
Harmonie - Typ A | 205 Kč | 152Kč | 357 Kč | 9.996Kč | 10.353Kč | 10.710Kč | 11.067Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 152Kč | 347 Kč | 9.716Kč | 10.063Kč | 10.410Kč | 10.757Kč |
Harmonie - Typ C | 185 Kč | 152Kč | 337 Kč | 9.436Kč | 9.773Kč | 10.110Kč | 10.447Kč |
Dieta šetřící (žlučníková)
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 205 Kč | 152Kč | 357 Kč | 9.996Kč | 10.353Kč | 10.710Kč | 11.067Kč |
Harmonie - Typ A | 205 Kč | 152Kč | 357 Kč | 9.996Kč | 10.353Kč | 10.710Kč | 10.067Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 152Kč | 347 Kč | 9.716Kč | 10.063Kč | 10.410Kč | 10.757Kč |
Harmonie - Typ C | 185 Kč | 152Kč | 347 Kč | 9.436Kč | 9.773Kč | 10.110Kč | 10.447Kč |
Dieta diabetická, redukční
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 205 Kč | 165Kč | 370 Kč | 10.360Kč | 10.730Kč | 11.100Kč | 11.470Kč |
Harmonie - Typ A | 205 Kč | 165Kč | 370 Kč | 10.360Kč | 10.730Kč | 11.100Kč | 11.470Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 165Kč | 360 Kč | 10.080Kč | 10.440Kč | 10.800Kč | 11.160Kč |
Harmonie - Typ C | 185 Kč | 165Kč | 350 Kč | 9.800 Kč | 10.150Kč | 10.500Kč | 10.850Kč |
Dieta výživná
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 205 Kč | 168Kč | 373 Kč | 10.444Kč | 10.817Kč | 11.190Kč | 11.563Kč |
Harmonie - Typ A | 205 Kč | 168Kč | 373 Kč | 10.444Kč | 10.817Kč | 11.190Kč | 11.563Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 168Kč | 363 Kč | 10.164Kč | 10.527Kč | 10.890Kč | 11.253Kč |
Harmonie - Typ C | 185 Kč | 168Kč | 353 Kč | 9.884Kč | 10.237Kč | 10.590Kč | 10.943Kč |
Dieta MIX
| Úhrada za den | | | | | | |
Pavilon | ubytování | strava | celkem | 28 dní | 29 dní | 30 dní | 31 dní |
U cesty | 205 Kč | 170Kč | 375 Kč | 10.500Kč | 10.875Kč | 11.250Kč | 11.625Kč |
Harmonie - Typ A | 205 Kč | 170Kč | 375 Kč | 10.500Kč | 10.875Kč | 11.250Kč | 11.625Kč |
Harmonie - Typ B | 195 Kč | 170Kč | 365 Kč | 10.220Kč | 10.585Kč | 10.950Kč | 11.315Kč |
Harmonie - Typ C | 185 Kč | 170Kč | 355 Kč | 9.940Kč | 10.295Kč | 10.650Kč | 11.005Kč |
Ceník fakultativních služeb
Trasy a ceny jízd
Trasa Cena dopravy
Mirošov a zpět 42 Kč
Rokycany a zpět 280 Kč
Spálené Poříčí a zpět 308 Kč
Vyhrazené dny: pondělí, středa
Čas a místo odjezdu: 8:00 hodin – stanoviště před pavilonem H - Harmonie
Organizace dopravy:
Požadavky na jízdy si zajišťuje uživatel osobně. Požadavky na přepravu sděluje uživatel v průběhu týdne zápisem do sešitu, který je k dispozici v pokladně pro uživatele v přízemí pavilonu H.
Požadavky uživatelů na přepravu přebírá vždy v pátek technik, který zodpovídá za řádné plánování jízd v následujícím týdnu. Poplatek za jízdu dle platného ceníku nebo příslušné kalkulace hradí uživatel v pokladně pro uživatele, tj. v přízemí pavilonu H - Harmonie. Doklad o zaplacení předkládá uživatel řidiči před započetím jízdy.